Presenze e gol 2013/14
Da LazioWiki.
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Supercoppa Italiana |
Europa League |
Centenario Levski Sofia |
Altre Partite (*) | |||||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Alfaro Emiliano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antic Milos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
Barreto Gonzalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berisha Etrit | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
Biava Giuseppe | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - |
Biglia Lucas | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 7 | 1 | - | - |
Bizzarri Albano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - |
Cana Lorik | 26 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 7 | 1 | - | - |
Candreva Antonio | 37 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
Cataldi Danilo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - |
Cavanda Luis Pedro | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - |
Ceccarelli Tommaso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciani Michaël | 18 | 1 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - |
Crecco Luca | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - |
Denè Salam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dias André | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - |
Di Mario Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ederson Campos | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 10 | 9 | - | - |
Elez Josip | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Emmanuel Sani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Felipe Anderson | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - |
Filippini Lorenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Floccari Sergio | 14 | 0 | - | - | 1 | 0 | 6 | 4 | - | - | 9 | 3 | - | - |
Gonzalez Álvaro | 25 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
Guerrieri Guido | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Hernanes De Carvalho | 17 | 3 | - | - | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | 4 | 0 | - | - |
Kakuta Gaël | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Keita Balde Diao | 25 | 5 | - | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | - | - |
Klose Miroslav | 25 | 7 | - | - | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | 8 | 7 | - | - |
Konko Abdoulay | 21 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 9 | 0 | - | - |
Kozak Libor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
Ledesma Cristian | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | - |
Lombardi Cristiano | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Lulic Senad | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 9 | 1 | - | - |
Marchetti Federico | 21 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
Mauri Stefano | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - |
Minala Joseph | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Murgia Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Novaretti Diego | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | - |
Onazi Eddy | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | - | - | 4 | 0 | - | - |
Perea Brayan | 19 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - |
Pereirinha Bruno | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Pollace Gianluca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Postiga Hélder | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radu Stefan | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - |
Rozzi Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - |
Sculli Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seck Moustapha | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Serpieri Riccardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Stankevičius Marius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
Strakosha Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - |
Tounkara Mamadou | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - |
Vinicius De Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Supercoppa Italiana |
Europa League |
Centenario Levski Sofia |
Altre Partite (*) | |||||||||
Competizioni |
(*) conteggiate tutte le amichevoli stagionali
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |