Presenze e gol 1932/33
Da LazioWiki.
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie A |
Torneo Cappelli e Ferrania |
Campionato Prima Divisione (*) |
Campionato Seconda Divisione |
Altre partite (**) | ||||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Barbieri Ottavio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bellomia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertagni Armando | 30 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bertuzzi Luigi | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Bisigato Antonio | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonerandi Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brenci Ettore | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Brusellini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buscaglia Carlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buscaglia Pietro | 10 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Campilli Mario | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Canestri Dino | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Capinetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carniato Giovanni | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Casagrande Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castelli Josè | 20 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Centonze Innocenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceresoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chiesa Fiorenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cianchettini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corazza Aroldo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cutrone Italo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Vecchia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Ambrogi Alfredo | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Degni Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Del Debbio Armando | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Demaría Alejandro | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Pietri Afro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fantoni Juan | 30 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fantoni Leonidio | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Fantoni Octavio | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferrario Leonardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Festa Lombardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filippi Dante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furlani Marino | 12 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriotti Francesco | 8 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Guarisi Anfilogino | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Roma Floro | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Leppe Rolando | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Marcacci Walter | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Marini Maurizio | 2 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Masetti Guido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattei Augusto | 6 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Matteucci Cesare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzi Ennio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montanari Raggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monzio Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monzio Severino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nale Giancarlo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nunzi Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okely Riccardo | - | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Pardini Odoacre | 21 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Pastore Piero | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Piacentini Renato | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzetti Alberto | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Pomponi Angelo | 4 | - | 1 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Portelli Salvatore | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzetti Pedro | 3 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotolo Renato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabatini Carlo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Salatin Duilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sansoni Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scaramagli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scategni Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sclavi Ezio | 31 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serafini Enzio | 33 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stracuzzi Giovanni | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Strappini Bruno | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tonali Mario | 12 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
Tonni Emidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torresi Vinicio | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Verità Giorgio | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Violi Ivan Alcide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volpi Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
Campionato Serie A |
Torneo Cappelli e Ferrania |
Campionato Prima Divisione )*) |
Campionato Seconda Divisione |
Altre partite (**) | ||||||||
Competizioni |
(**) Mancanti 10 delle presenze di Lazio II-Foligno 1-0 di cui si conosce solo il marcatore (*) Lazio-Modena, Lazio-Urania, Lazio-Brescia
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |