Presenze e gol 2023/24
Da LazioWiki.
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Supercoppa Italiana |
Champions League |
Trofeo Costa Brava |
Memorial Vincenzo D'Amico |
Altre partite (*) | ||||||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Adamonis Marius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Akpa-Akpro Jean-Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Andrè Anderson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bašić Toma | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | - |
Balde Mahamadou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertini Marco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Cancellieri Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 4 | 1 | - | - |
Casale Nicolò | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - |
Castellanos Valentín | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
Cataldi Danilo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Crespi Valerio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coulibaly Larsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Dutu Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
Fares Mohamed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - |
Felipe Anderson | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - |
Floriani Mussolini Romano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Furlanetto Alessio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Gila Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
González Diego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
Guendouzi Mattéo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hysaj Elseid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
Immobile Ciro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - |
Isaksen Gustav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kamada Daichi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kamenović Dimitrije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzari Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Luis Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - |
Magro Federico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mandas Chrīstos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - |
Marušić Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Maximiano Luìs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - |
Napolitano Luca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patric Gabarron | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Pedro Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
Pellegrini Luca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provedel Ivan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Renzetti Davide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Romagnoli Alessio | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Rovella Nicolò | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruggeri Fabio Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Saná Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | - |
Sardo Jacopo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sepe Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vecino Matías | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Zaccagni Mattia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Supercoppa Italiana |
Champions League |
Trofeo Costa Brava |
Memorial Vincenzo D'Amico |
Altre partite (*) | ||||||||||
Competizioni |
(*) conteggiate tutte le amichevoli stagionali
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |