Presenze e gol 1962/63
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie B |
Coppa Italia |
Campionato De Martino (*) |
Coppa Corsetti |
Altre partite (**) | ||||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Agostinelli Giancarlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albrigi Enrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baggio Paolo | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
Baldelli Giancarlo | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 |
Becchetti Maurizio | - | - | - | - | 16 | 6 | - | - | 1 | 0 | 17 | 6 |
Bernasconi Paolo | 23 | 10 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 30 | 13 |
Bertuccioli Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bizzarri Claudio | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 21 | 1 |
Bottiglieri Pietro | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 |
Calleri Gian Marco | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 |
Campidonico Ezio | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
Carosi Paolo | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 |
Carrus Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cecchi Roberto | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
Cei Idilio | 38 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 |
Cerioli Orlando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciani Fabio | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Ciocca Raffaello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corradini Corrado | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
D'Amato Vito | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
D'Ascanio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Del Gatto Ruggero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desiderio Oscar Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Gianfilippo Sergio | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 |
Di Ponio Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eufemi Adelmo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fabbri Fabrizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabrizi Mario | - | - | - | - | 16 | 1 | - | - | 1 | 0 | 17 | 1 |
Florio Vito | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 11 | 2 |
Galvanin Giuseppe | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Garbuglia Gianfranco | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 32 | 0 |
Gasperi Vincenzo | 37 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 |
Graziani Bruno | - | - | - | - | 19 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 10 |
Governato Nello | 35 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 41 | 1 |
Landoni Graziano | 35 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 39 | 2 |
Longoni Angelo | 9 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 |
Luttazzi Carlo | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 |
Magi Domenico | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
Mancini Silvio | - | - | - | - | 18 | 0 | - | - | 1 | 0 | 19 | 0 |
Maraschi Mario | 27 | 8 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | 8 |
Mattei Gianfranco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzarino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mercuri Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meregalli Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Merighi Ruben | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mialich Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mommi Mimmo | - | - | - | - | 16 | 1 | - | - | - | - | 16 | 1 |
Morrone Juan Carlos | 33 | 10 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 35 | 11 |
Moschino Giambattista | 20 | 5 | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5 |
Mosci Rossano | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Nafissi Roberto | - | - | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 |
Napoleoni Alfredo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pagni Pierluigi | 25 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |
Paparelli Ezio | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
Pasquali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavone Vittorio | 3 | 0 | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 |
Pazzelli Luigi | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
Pelagotti Piero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinna Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pinti Dimitri | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Piquè Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Proietti Vincenzo | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Puccillo Silverio | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
Rambotti Gabriele | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Recchia Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Roco Giovanni | - | - | - | - | 12 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 |
Rodaro Sergio | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Roma Vittorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rozzoni Orlando | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 |
Saladino Pasquale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santececca Mario | - | - | - | - | 17 | 6 | - | - | 1 | 0 | 18 | 6 |
Seghedoni Gianni | 16 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 19 | 1 |
Simioni Guido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sparacca Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spocchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sterbini Piero | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
Tognetti Alfredo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venturini Giuseppe | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 10 | 2 |
Zanetti Diego | 38 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Totale Presenze |
Totale Reti | |
Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Campionato De Martino (*) |
Coppa Corsetti |
Altre partite (**) | ||||||||
Competizioni |
(*) Mancano tutte le presenze riferite a Lazio-Prato 2-1 e parte di quelle di Lazio-Fiorentina 0-0 (solo tre giocatori riportati negli articoli reperiti) (**) Lazio-Udinese, Lazio-Napoli, Lazio-Inter, Lazio-Milan, Lazio-Spartak Leningrado
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |