Presenze e gol 1958/59
Da LazioWiki.
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie A |
Coppa Italia (*) |
Campionato Cadetti |
Campionato De Martino |
Altre partite (**) | ||||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Actis Renato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Archilei Marcello | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Arezzini Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atturi | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 |
Barbanti Lanfranco | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 |
Bizzarri Claudio | 25 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 0 | 32 | 4 |
Borrelli Sergio | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 |
Bravi Giorgio | 11 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | - | - | - | - | 23 | 6 |
Bui Gianni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burini Renzo | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 18 | 2 |
Canali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carosi Paolo | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
Carradori Franco | 32 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 37 | 3 |
Castellazzi Dante | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 |
Cei Idilio | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | - | - | 1 | 0 | 24 | 0 |
Chiricallo Nicola | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | - | - | 1 | 0 | 21 | 4 |
Costariol Giovanni | 8 | 1 | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - | 25 | 3 |
D'Alessio Bruno | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
Del Gratta Giacomo | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | - | - | 1 | 0 | 29 | 0 |
Del Sette Pietro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deotto Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Carlo Giancarlo | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Dodi Carlo | - | - | - | - | 1 | 0 | 13 | 0 | - | - | 14 | 0 |
Eufemi Adelmo | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 |
Federiconi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feliziani Piero | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Follador Visconti | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 |
Franzini Bruno | 17 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | - | - | 1 | 0 | 29 | 3 |
Franzini Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fumagalli Egidio | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 0 | 24 | 4 |
Giannisi Nicola | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
Giglietti Luciano | - | - | - | - | 3 | 0 | 14 | 0 | - | - | 17 | 0 |
Giovannini Gino | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 |
Greatti Felice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guarniero Enzo | - | - | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 3 | - | - | 23 | 9 |
Janich Franco | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 38 | 1 |
Joan Sandro | - | - | - | - | 12 | 4 | 12 | 9 | - | - | 24 | 13 |
Lo Buono Nicola | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 |
Logaglio Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovati Roberto | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 33 | 0 |
Lucentini Arnaldo | - | - | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 |
Macrino Piero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mariani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masci Pietro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Massa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattioli Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mezzetti Giovanni Luigi | - | - | - | - | 3 | 1 | 8 | 3 | - | - | 11 | 4 |
Molino Giovanni | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | 19 | 1 |
Moltrasio Luigi | 1 | 0 | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 12 | 1 |
Montoci Vinicio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moroni Roberto | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
Pagni Pierluigi | - | - | - | - | 12 | 0 | 13 | 0 | - | - | 25 | 0 |
Pazzi Lamberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pezzullo Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinardi Umberto | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 |
Pinna Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozzan Ugo | 24 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 |
Prini Maurilio | 26 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 30 | 4 |
Recchia Renato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riccioni Filiberto | - | - | - | - | 4 | 0 | 12 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Ruggiero Nicola | - | - | - | - | 3 | 1 | 8 | 0 | - | - | 11 | 1 |
Santini Vittorio | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Sciarretta Romano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Severini Venanzio | 1 | 0 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 12 | 2 |
Silvestri Romeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tagnin Carlo | 29 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 34 | 1 |
Tozzi Humberto | 33 | 14 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 38 | 20 |
Venturini Marcello | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Vignoli Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visentin Oliviero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vivolo Pasquale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Totale Presenze |
Totale Reti | |
Campionato Serie A |
Coppa Italia (*) |
Campionato Cadetti |
Campionato De Martino |
Altre partite (**) | ||||||||
Competizioni |
(*) Seconda fase edizione 1958 + edizione 1958/59 - (**) Svizzera-Lazio
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |