Presenze e gol 1957/58
Da LazioWiki.
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie A |
Coppa Italia (*) |
Campionato Cadetti |
Altre partite (**) | |||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Bellagamba Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biancolin Alessandro | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 |
Bizzarri Claudio | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 |
Borrelli Sergio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravi Giorgio | 6 | 0 | - | - | 15 | 2 | - | - | 21 | 2 |
Burini Renzo | 29 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 37 | 16 |
Carosi Paolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carradori Franco | 25 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 2 |
Casarza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castellazzi Dante | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Cei Idilio | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Chiricallo Nicola | 3 | 0 | - | - | 22 | 9 | 2 | 0 | 27 | 9 |
Cioccarelli Paolo | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Ciucci Gino | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Cocciuti Brunello | 6 | 1 | - | - | 17 | 11 | - | - | 23 | 12 |
Colombo Mario | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | - | - | 23 | 0 |
Conte Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Del Gratta Giacomo | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Di Carlo Giancarlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Veroli Giovanni | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
Dodi Carlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dubois Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eufemi Adelmo | 21 | 0 | - | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
Fuin Luigi | 18 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 21 | 0 |
Fumagalli Egidio | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 |
Giannisi Nicola | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Giglietti Luciano | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Giovagnoni Massimo | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Gualandri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laquidara Auro | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Lo Buono Nicola | 16 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 |
Lovati Roberto | 26 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 |
Lucentini Arnaldo | 6 | 0 | - | - | 12 | 7 | - | - | 18 | 7 |
Mantisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattei Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattioli Antonio | 1 | 0 | - | - | 4 | 2 | - | - | 5 | 2 |
Menichelli Nicola | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Molino Giovanni | 34 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 36 | 0 |
Moltrasio Luigi | 9 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | 14 | 3 |
Muccinelli Ermes | 32 | 5 | - | - | - | - | 2 | 0 | 34 | 5 |
Napoleoni Alfredo | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | - | - | 22 | 1 |
Natali Carlo | - | - | - | - | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Nuccitelli Bruno | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Orlandi Nello | 7 | 0 | - | - | 17 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
Pezzullo Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pietropaolo Renato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinardi Umberto | 30 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 |
Pozzan Ugo | 27 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 34 | 7 |
Prini Maurilio | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
Riccioni Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruggiero Nicola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sciarretta Romano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Selmosson Arne | 33 | 9 | - | - | - | - | 2 | 0 | 35 | 9 |
Severini Venanzio | - | - | - | - | 18 | 2 | - | - | 18 | 2 |
Stampatori Vittorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tagnin Carlo | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Tozzi Humberto | 25 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 37 | 19 |
Troilo Valerio | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 |
Venturini Marcello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vivolo Pasquale | 11 | 4 | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
Campionato Serie A |
Coppa Italia (*) |
Campionato Cadetti |
Altre partite (**) | |||||||
Competizioni |
(*) Prima fase. La seconda fase è conteggiata nella stagione successiva. (**) Lazio-Udinese, Lazio-Juventus
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |