Presenze e gol 1970/71
Da LazioWiki.
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Coppa delle Fiere |
Coppa delle Alpi |
Campionato De Martino |
Altre partite (*) | |||||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Anania Michele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreuzza Giuliano | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 |
Avagliano Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbieri Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 |
Caroletta Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | - | - | 25 | 2 |
Carratoni Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | 20 | 2 |
Ceccaroni Sandro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chinaglia Giorgio | 30 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | - | 1 | 0 | 41 | 22 |
Chinellato Bruno | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 |
Concari Enrico | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Cordaro Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Amico Vincenzo | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 7 | 2 |
D'Ausilio Riccardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Della Vedova Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Di Porzio Enzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Vincenzo Rosario | 21 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
Dolso Arrigo | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4 |
Facco Mario | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 29 | 3 |
Fava Costantino | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Ferioli Luigi | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Filippini Michele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiorucci Giorgio | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 |
Forti Temistocle | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 |
Fortunato Giuliano | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 |
Frau Tommaso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Governato Nello | 24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 |
Gozzi Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 |
Guido Salvatore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legnaro Gaetano | 17 | 1 | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2 |
Magherini Guido | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | - | - | 24 | 6 |
Manservisi Pierpaolo | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3 |
Marchesi Rino | 19 | 0 | 3 | 0 | - | - | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |
Marchetti Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 |
Mariotti Adone | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | - | - | 17 | 7 |
Marras Giampaolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marsili Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Massa Giuseppe | 29 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | - | 41 | 8 |
Mastromattei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masuzzo Domenico | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 |
Mazzola Ferruccio | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | 1 | 0 | 33 | 3 |
Moriggi Avelino | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | 9 | 0 |
Morrone Juan Carlos | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 | 4 |
Nanni Franco | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 27 | 5 |
Papadopulo Giuseppe | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 23 | 0 |
Papi Maurizio | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | 14 | 1 |
Perotti Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | - | - | 27 | 0 |
Polentes Luigi | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
Poli Claudio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronda Maurizio | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Rossi Maurizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stellone Gaetano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulfaro Michelangelo | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Tinaburri Giuliano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomy Mario | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 13 | 1 |
Tripodi Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valelli Corrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vicari Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vitangeli Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Vulpiani Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 9 | 1 | 0 | 30 | 9 |
Wilson Giuseppe | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 37 | 0 |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Coppa delle Fiere |
Coppa delle Alpi |
Campionato De Martino |
Altre partite (*) | |||||||||
Competizioni |
(*) Napoli-Lazio
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |