Presenze e gol 1922/23
Da LazioWiki.
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Divisione Nazionale |
Campionato Riserve |
Campionato V Divisione |
Altre partite | |||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Agazzani Ettore | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alessandri Remo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldacci Giulio Cesare | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barioffi Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bernardini Fulvio | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bernardini Vittorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camerani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carassiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cella Alfredo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cella Mimmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cisternino Tommaso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corelli Corrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danieli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Arienzo Enrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Martino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Santis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dosio Ugo | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faccani Augusto | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fascetti Armando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Favoino Girolamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felicani Pietro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felicani II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filippi Dante | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finesi Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiorini Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fraschetti Aldo | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fusani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giolitti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Macchia Enrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landi Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lapi Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levi Guido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maneschi Pio | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manfredi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mangialajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mariani Cesare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzanti Aldo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michela Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minozzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morselli Pietro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natalini Alfonso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nesi Carlo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okely Giorgio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orazi Spartaco | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orazi Vezio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottier Gino | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parboni Augusto | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perroni Guido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pompili Aurelio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regazzoni Ottavio | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ridolfi Amerigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rolla Domenico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rulli (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saraceni Fernando | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saraceni Luigi | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senesi Ezio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tagliacozzo Arnaldo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totti Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varini Alessandro | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vellani Amos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volterra Angelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zitelli Agatino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
Campionato Divisione Nazionale |
Campionato Riserve |
Campionato V Divisione |
Altre partite | |||||||
Competizioni |
(*)
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |