Rugby Serie C - 2008/09
La Rosa[modifica | modifica sorgente]
Num. | Cognome | Nome | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barletta | Riccardo | Seconda Linea | Roma | 1986 | |
2 | Bucci Casari | Marco | Ala | Roma | 1986 | |
3 | Cambria | Vito | Ala | Roma | 1984 | |
4 | Carosi | Kristian | Ala | Roma | 1983 | |
5 | Cartella | Manuel | Ala | Roma | 1988 | |
6 | Castellani | Fabrizio | M.Mischia | Roma | 1968 | |
7 | Cesaroni | Carlo | Terza Linea | Roma | 1967 | |
8 | Cicchetti | Daniele | Terza Linea | Roma | 1985 | |
9 | Cogliati Dezza | Filippo | M.Mischia | Roma | 1986 | |
10 | Custureri | Manfredi | Seconda Linea | Roma | 1988 | |
11 | Della Venezia | Matteo | Centro | Roma | 1983 | |
12 | D’Ovidio | Niccolò | Ala | Roma | 1988 | |
13 | Fiorillo | Lorenzo | Centro | Roma | 1987 | |
14 | Gabrielli | Saverio | Ala | Roma | 1986 | |
15 | Ilario | Andrea | Seconda Linea | Roma | 1987 | |
16 | Inglese | Simone Pietro | Terza Linea | Roma | 1987 | |
17 | Magrini | Alfredo | Pilone | Roma | 1967 | |
18 | Maisti | Federico | Ala | Roma | 1984 | |
19 | Manzo | Edoardo | Apertura | Roma | 1987 | |
20 | Marziano | Paolo | Centro | Roma | 1987 | |
21 | Meuti | Antonello | Ala | Roma | 1978 | |
22 | Noli | Paolo | Tallonatore | Roma | 1969 | |
23 | Ricci | Alessio | Ala | Roma | 1971 | |
24 | Rossigno | Alessio | Pilone | Roma | 1969 | |
25 | Santamaria | Mario | Pilone | Roma | 1983 | |
26 | Sellitto | Luca | Seconda linea | Roma | 1982 | |
27 | Siracusano | Alfredo | Ala | Roma | 1988 | |
28 | Sonnino | Matteo | Ala | Roma | 1987 | |
29 | Talucci | Antonio | Ala | Roma | 1972 | |
30 | Travaglini | Gianluca | Ala | Roma | 1988 | |
31 | Ursetta | Daniele | Terza Linea | Catanzaro | 1987 | |
32 | Zaccardi | Matteo | Terza Linea | Roma | 1986 |
Allenatore: Francesco Grasselli
Manager: Fabrizio Stefano
Campionato Serie C - Girone 2[modifica | modifica sorgente]
1°Giornata - 5 ottobre 2008 - Roma, Campo G. Onesti di Roma - 15:30
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 - R. Ultima Legione Campodimarta 39-0 (5-0)
Arbitro: Paffetti D.
Note: Mete 7-0. Ammoniti 31'pt Cogliati Dezza Filippo Maria, 30'st Cesaroni Carlo (L)
2°Giornata - 12 ottobre 2008 - Tivoli, stadio Galli - 15:30
Tivoli Rugby Aniene Asd - Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 0-20 (0-5)
Arbitro: Meconi Federico.
Note: Vittoria assegnata dal giudice sportivo per mancata presentazione in campo del Tivoli, che subisce anche 4 punti di penalizzazione.
3°Giornata - 19 ottobre 2008 - 15:30
Vis Rugby Roma Asd - Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 7-76 (0-5)
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927: 15 Siracusano, 14 Travaglini, 13 D'Ovidio, 12 Fiorillo, 11 Maisti, 10 Manzo, 9 Cogliati Dezza (Cap), 8 Custureri, 7 Clementi, 6 Sonnino, 5 Cesaroni (Vcap), 4 Ilario, 3 Rossi, 2 Ricci, 1 Carloni. 16 Rossigno, 17 Santamaria, 18 Sellitto, 19 Zaccardi, 20 Castellani, 21 Cartella, 22 Talucci.
Arbitro: Tomò E.
Note: Mete 1-12. Nessun ammonito.
4°Giornata - 02 novembre 2008
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 - Rugby Sacrofano 80-3 (5-0)
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927: Siracusano, Maisti (1'st Travaglini), Bernardel (25'st Castellani), Fiorillo (10'st Sonnino), D'Ovidio (15'st Cartella), Manzo, Cogliati (cap), Custureri, Clementi, De Paoli, Cesaroni (Vcap) (10'st Lauretti), Ilario (30'st Zaccardi), Rossi, Pelosi, Rossigno (1'st Santamaria).
Arbitro: Taggi F.
Note: Mete 12-0. Ammoniti 30'st De Paoli Edoardo, 30'st Santamaria Mario.
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 Ad | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 215 | 10 | +205 | 0 |
2° | Rugby Fiumicino Asd | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 62 | 15 | + 47 | 0 |
3° | Asd R.Union Montevirgino Oriolo Rom | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 83 | 38 | + 45 | 0 |
4° | Ariccia Rugby Asd | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 136 | 12 | +124 | -8 |
5° | Vis Rugby Roma Asd | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 63 | 161 | - 98 | 0 |
6° | Rugby Sacrofano Asd | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 32 | 117 | - 85 | 0 |
7° | Luiss Iveco Rugby | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 46 | 68 | - 22 | 0 |
8° | Rugby Ultima Legione - Campodimarta | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 44 | 78 | - 34 | -8 |
9° | Tivoli Rugby Aniene Asd | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 192 | -182 | -4 |
5°Giornata - 23 novembre 2008
R.U. Montevirginio Oriolo Romano - Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 21-17 (4-1)
Arbitro: Minnocci S.
Note: Mete 3-3. Nessun ammonito.
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 Ad | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 232 | 31 | +201 | 0 |
2° | Rugby Fiumicino Asd | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 72 | 22 | + 50 | 0 |
3° | Asd R.Union Montevirgino Oriolo Rom | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 104 | 55 | + 49 | 0 |
4° | Vis Rugby Roma Asd | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 100 | 166 | - 66 | 0 |
5° | Ariccia Rugby Asd | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 143 | 22 | +121 | -8 |
6° | Luiss Iveco Rugby | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 51 | 105 | - 54 | 0 |
7° | Tivoli Rugby Aniene Asd | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 30 | 192 | -162 | -4 |
8° | Rugby Sacrofano Asd | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32 | 137 | -105 | -4 |
9° | Rugby Ultima Legione - Campodimarta | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 44 | 78 | - 34 | -8 |
6°Giornata - 30 novembre 2008
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 - Ariccia Rugby 50-3 (5-0)
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927: 15 Manzo, 14 Marziano (68' Castellani), 13 Sonnino, 12 Fiorillo, 11 Cartella (55' Maisti), 10 Bruni, 9 Giangrande, 8 Custureri, 7 Clementi, 6 De Paoli, 5 Cesaroni (cap) (75' Zaccardi), Ilario, 3 Pelosi (55' Rossigno), 2 Carloni, 1 Rossi. A disposizione Cicchetti, Talucci, Berardi.
Arbitro: Belvedere A.
Note: Mete 8-0. Nessun ammonito.
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 Ad | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 282 | 34 | +248 | 0 |
2° | Rugby Fiumicino Asd | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 87 | 31 | + 56 | 0 |
3° | Asd R.Union Montevirgino Oriolo Rom | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 148 | 60 | + 88 | 0 |
4° | Vis Rugby Roma Asd | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 109 | 181 | - 72 | 0 |
5° | Ariccia Rugby Asd | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 146 | 72 | + 74 | -8 |
6° | Rugby Ultima Legione - Campodimarta | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 64 | 78 | - 14 | -8 |
7° | Luiss Iveco Rugby | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 56 | 149 | - 93 | 0 |
8° | Rugby Sacrofano Asd | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32 | 137 | -105 | -4 |
9° | Tivoli Rugby Aniene Asd | -3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | 212 | -182 | -8 |
7°Giornata - 07 dicembre 2008
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 - Luiss Iveco Rugby 41-5 (5-0)
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927: 15 Lauretti, 14 Marziano, 13 Ursetta, 12 Sonnino, 11 Travaglini, 10 Fiorillo, 9 Berardi, 8 Custureri, 7 Clementi, 6 De Paoli, 5 Ilario, 4 Barletta, 3 Rossigno, 2 Pelosi, 1 Santamaria. A disposizione 16 Cicchetti, 17 Zaccardi, 18 Cesaroni, 19 Bercich, 20 Talucci, 21 Maisti, 22 Sellito.
Arbitro: Burani L.
Note: Mete 7-1. Nessun ammonito.
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 Ad | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 323 | 39 | +284 | 0 |
2° | Rugby Fiumicino Asd | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 103 | 37 | + 66 | 0 |
3° | Asd R.Union Montevirgino Oriolo Rom | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 227 | 60 | +167 | 0 |
4° | Ariccia Rugby Asd | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 182 | 82 | +100 | -8 |
5° | Vis Rugby Roma Asd | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 109 | 181 | - 72 | 0 |
6° | Rugby Ultima Legione - Campodimarta | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 70 | 94 | - 24 | -8 |
7° | Luiss Iveco Rugby | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 61 | 190 | -129 | 0 |
8° | Rugby Sacrofano Asd | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 42 | 173 | -131 | -4 |
9° | Tivoli Rugby Aniene Asd | -3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | 291 | -261 | -8 |
8°Giornata - 14 dicembre 2008
Rugby Fiumicino - Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 16-24 (0-4)
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927: 15 Manzo (75' Castellani), 14 Travaglini, 13 Bernardel (65' Marziano), 12 Fiorillo, 11 Sonnino (30' Lauretti), 10 Bruni, 9 Berardi, 8 Custureri, 7 Clementi (50' Ursetta), 6 Barletta, 5 Cesaroni, 4 Ilario, 3 Pelosi, 2 Carloni, 1 Rossigno (70' Santamaria). A disposizione Bercich, Maisti.
Arbitro: Meconi F.
Note: Mete 1-3. Ammoniti 7'st Pansini Ilio (F), 7'st Pelosi Fabio (L), 26'st Berardi Roberto (L), 31'st Bareato Carlo (F). Espulsi Vingelli Gianluca (F) per doppia ammonizione al 26'st e 38'st, Pansini Ilio (F) al 29'st.
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 Ad | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 347 | 55 | +292 | 0 |
2° | Rugby Fiumicino Asd | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 119 | 61 | + 58 | 0 |
3° | Asd R.Union Montevirgino Oriolo Rom | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 252 | 60 | +192 | 0 |
4° | Ariccia Rugby Asd | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 206 | 91 | +115 | -8 |
5° | Vis Rugby Roma Asd | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 118 | 205 | - 87 | 0 |
6° | Luiss Iveco Rugby | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 78 | 202 | -124 | 0 |
7° | Rugby Ultima Legione - Campodimarta | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 70 | 119 | - 49 | -8 |
8° | Rugby Sacrofano Asd | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 54 | 190 | -136 | -4 |
9° | Tivoli Rugby Aniene Asd | -3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 30 | 291 | -261 | -8 |
9°Giornata - 21 dicembre 2008
Riposa Pol. S.S.Lazio Rugby 1927
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 Ad | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 347 | 55 | +292 | 0 |
2° | Rugby Fiumicino Asd | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 223 | 61 | +162 | 0 |
3° | Asd R.Union Montevirgino Oriolo Rom | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 287 | 72 | +215 | 0 |
4° | Ariccia Rugby Asd | 21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 266 | 91 | +175 | -8 |
5° | Vis Rugby Roma Asd | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 151 | 210 | - 59 | 0 |
6° | Luiss Iveco Rugby | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 78 | 262 | -184 | 0 |
7° | Rugby Ultima Legione - Campodimarta | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 75 | 152 | - 77 | -8 |
8° | Rugby Sacrofano Asd | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 66 | 225 | -159 | -4 |
9° | Tivoli Rugby Aniene Asd | -3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | 395 | -365 | -8 |
10°Giornata - Domenica 11 gennaio 2009 - Allumiere (Rm)
R. Ultima Legione Campodimarta-Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 0-35 (0-5)
11°Giornata - Domenica 18 gennaio 2009 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti campo 2
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927-Tivoli Rugby Aniene Asd 181-0 (5-0)
12°Giornata - Domenica 25 gennaio 2009 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti campo 2
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927-Vis Rugby Roma 41-0 (5-0)
13°Giornata - Domenica 01 febbraio 2009 - Sacrofano (Rm)
Rugby Sacrofano-Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 3-46 (0-5)
14°Giornata - Domenica 22 febbraio 2009 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti campo 2
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927-R.U. Montevirginio Oriolo Romano 55-5 (5-0)
15°Giornata - Domenica 01 marzo 2009 - Ariccia (Rm)
Ariccia Rugby-Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 12-43 (0-5)
16°Giornata - Domenica 08 marzo 2009 - Roma, impianto Cus - 14:30
Luiss Iveco Rugby-Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 0-121 (0-5)
17°Giornata - Domenica 22 marzo 2009 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti campo 2
Pol. S.S.Lazio Rugby 1927-Rugby Fiumicino 36-11 (5-0)
18°Giornata - 29 marzo 2009
Riposa Pol. S.S.Lazio Rugby 1927
Classifica[modifica | modifica sorgente]
Pos. | Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | Mete | P. F. | P. S. | Diff.Pt | Penal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 Ad | 75 | 16 | 15 | 0 | 1 | 148 | 905 | 86 | +819 | 0 | |
2° | Rugby Fiumicino Asd | 57 | 15 | 13 | 0 | 2 | 57 | 416 | 146 | +270 | 0 | |
3° | R.Union Montevirgino Oriolo Romano | 51 | 15 | 10 | 0 | 5 | 68 | 442 | 197 | +245 | 0 | |
4° | Ariccia Rugby Asd | 46 | 15 | 11 | 0 | 4 | 76 | 514 | 191 | +323 | -8 | |
5° | Vis Rugby Roma Asd | 31 | 15 | 6 | 0 | 9 | 37 | 248 | 330 | - 82 | 0 | |
6° | Rugby Ultima Legione Campodimarta | 22 | 15 | 6 | 0 | 9 | 34 | 215 | 258 | - 43 | -8 | |
7° | Luiss Iveco Rugby | 14 | 15 | 3 | 0 | 12 | 23 | 133 | 668 | -535 | 0 | |
8° | Rugby Sacrofano Asd | 13 | 15 | 3 | 0 | 12 | 28 | 192 | 400 | -208 | -4 | |
9° | Tivoli Rugby Aniene Asd | -3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 56 | 845 | -789 | -8 |
Spareggi Area 4[modifica | modifica sorgente]
Domenica 19 aprile 2009 - Anzio
Neroniana Rugby Anzio-Pol. S.S.Lazio Rugby 1927 7-8
Domenica 26 aprile 2009 - Roma