Presenze e gol 2008/09
Da LazioWiki.
► Stagione
► Presenze e gol stagione precedente - Presenze e gol stagione successiva
► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature
Calciatore | Competizioni | Totale Presenze |
Totale Reti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Triangolare Auronzo Cadore |
Altre partite (*) | |||||||
Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |||
Barone Alessandro | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Baronio Roberto | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Belleri Manuel | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 15 | - | - | - |
Berni Tommaso | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Brocchi Cristian | 31 | 0 | 4 | 0 | - | - | 24 | - | - | - |
Carrizo Juan Pablo | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | - | - | - |
Cavalieri Alvaro | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Cavanda Luis Pedro | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Cinelli Antonio | - | - | - | - | 1 | 0 | 10 | - | - | - |
Cinque Lorenzo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Copparoni Pier Luigi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Cribari Emilson | 17 | 0 | 3 | 0 | - | - | 29 | - | - | - |
Dabo Ousmane | 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | - | - | - |
De Dominicis Gianluca | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Degrè Vincent | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Del Nero Simone | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | - | - | - |
De Silvestri Lorenzo | 21 | 0 | 7 | 0 | - | - | 21 | - | - | - |
Diakite Modibo | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | - | - | - |
Di Mario Alessandro | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Faraoni Davide Marco | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
Firmani Fabio | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Foggia Pasquale | 33 | 3 | 7 | 0 | - | - | 28 | - | - | - |
Iannarilli Antony | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Inzaghi Simone | 9 | 1 | 1 | 0 | - | - | 19 | - | - | - |
Iozzino Alessio | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Kasami Pajtim | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Kolarov Aleksandar | 25 | 2 | 6 | 1 | - | - | 24 | - | - | - |
Kozak Libor | 3 | 0 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
Ledesma Cristian | 34 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 26 | - | - | - |
Lichtsteiner Stephan | 33 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | - | - | - |
Luciani Alessio | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Makinwa Stephen | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | - | - | - |
Mancini Francesco | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Manfredini Christian | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | - | - | - |
Matuzalem Da Silva | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | - | - | - |
Mauri Stefano | 26 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 27 | - | - | - |
Meghni Mourad | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | - | - | - |
Mendicino Ettore | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 17 | - | - | - |
Mison | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Mudingayi Gaby | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Muslera Fernando | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | - | - | - |
Mutarelli Massimo | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Pandev Goran | 31 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 20 | - | - | - |
Perpetuini Riccardo | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
Pisa Di Monterosa Rodolfo | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Quadri Alberto | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Radu Stefan | 19 | 0 | - | - | 1 | 0 | 29 | - | - | - |
Ricci Manuel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Rocchi Tommaso | 27 | 9 | 5 | 2 | - | - | 16 | - | - | - |
Rozehnal David | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | - | - | - |
Santarelli Simone | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Sciamanna Jacopo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Sevieri Federico | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Siviglia Sebastiano | 27 | 2 | 5 | 0 | - | - | 28 | - | - | - |
Siydina Issa | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Sperati Marco | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Spuntarelli Andrea | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Stendardo Guglielmo | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tamalio Mattia | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Tortosa Simone | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Troisi Paolo | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Tuia Alessandro | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 16 | - | - | - |
Zarate Mauro | 36 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 32 | - | - | - |
Calciatore | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Totale Presenze |
Totale Reti |
Campionato Serie A |
Coppa Italia |
Triangolare Auronzo Cadore |
Altre partite (* | |||||||
Competizioni |
(*) conteggiate tutte le amichevoli stagionali tranne Lazio-Marta 9-2 di cui non è disponibile il tabellino
► Stagione | ► La pagina riepilogativa delle Presenze e marcature | ▲ Torna ad inizio pagina |