Pallamano - 2004/05
Da LazioWiki.
Stagione precedente - Stagione successiva
CLASSIFICA SERIE B GIRONE E[modifica | modifica sorgente]
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPIC M. M. | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 541 | 442 |
2 | LAZIO | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 434 | 393 |
3 | FIRENZE LA TORRE | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 424 | 386 |
4 | AMATORI ROMA | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 460 | 413 |
5 | PALL. PRATO | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 402 | 396 |
6 | TAVARNELLE | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 397 | 373 |
7 | FARMIGEA | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 452 | 448 |
8 | PONTINIA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 375 | 451 |
9 | CUS CASSINO GAETA 84 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 388 | 533 |
10 | PETRARCA | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 427 | 465 |
Lazio ripescata in A2
CLASSIFICA SERIE C GIRONE LAZIO-UMBRIA[modifica | modifica sorgente]
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEUTSCHER ROMA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 219 | 157 |
2 | ROMA TRIONFALE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 249 | 199 |
3 | LAZIO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 237 | 208 |
4 | MARLYN | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 183 | 170 |
5 | AMATORI ROMA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 175 | 221 |
6 | VETUS CECCANO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 137 | 228 |
7 | FLAVIONI RITIRATA | |||||||
8 | ROMA RCB RITIRATA | |||||||
9 | CASSINO RITIRATA |