Pallamano - 1989/90
Da LazioWiki.
Stagione precedente - Stagione successiva
CLASSIFICA SERIE A2[modifica | modifica sorgente]
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modena | 40 | 22 | 20 | 0 | 2 | 490 | 453 |
2 | CMD Lazio | 37 | 22 | 17 | 3 | 2 | 497 | 419 |
3 | Loacker Bolzano | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 486 | 420 |
4 | Cus Messina | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 505 | 477 |
5 | Mordano | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 442 | 430 |
6 | Merano | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 468 | 481 |
7 | Benevento | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 498 | 495 |
8 | Mazara | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 446 | 488 |
9 | S.E.F. Gymnasium Bo | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 473 | 508 |
10 | FF.AA. Roma | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 454 | 501 |
11 | Cologne | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 401 | 475 |
12 | Ceffas Terni | 6 | 22 | 2 | 2 | 18 | 427 | 540 |
PLAY OUT A1-A2[modifica | modifica sorgente]
Incontro | And. | Rit. | Bella | |
---|---|---|---|---|
Jomsa Rimini - CMD Lazio | 20-19 | 18-23 | 22-23 |
CMD Lazio promossa in A1