Pallamano - 1987/88
Da LazioWiki.
Stagione precedente - Stagione successiva
CLASSIFICA SERIE B GIRONE B[modifica | modifica sorgente]
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMD Lazio | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 528 | 466 |
2 | Cral Agrileasing Roma | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 481 | 397 |
3 | Mordano | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 456 | 391 |
4 | Cus Ancona | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 489 | 463 |
5 | Ceffas Terni | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 464 | 422 |
6 | Junior Fasano | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 492 | 488 |
7 | Arezzo | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 431 | 434 |
8 | Edera Endas Sassari | 19 | 22 | 9 | 1 | 12 | 499 | 492 |
9 | Castello Roma | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 463 | 476 |
10 | Chieti | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 440 | 479 |
11 | Olimpic M. Marittima | 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 452 | 521 |
12 | Roma XII | 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 346 | 512 |
POULE PROMOZIONE[modifica | modifica sorgente]
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMD Lazio | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 140 | 126 |
2 | Mordano | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 118 |
3 | Cral Agrileasing Roma | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 127 | 155 |
4 | Cus Ancona | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 141 | 152 |
CMD Lazio promossa in Serie A2