Football americano - 2005
Torna alla sezione Football americano
Stagione precedente - Stagione successiva
Campionato Serie A[modifica | modifica sorgente]
La Serie A NFLI 2005 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano nel 2005. È stata organizzata da NFL Italia.
La stagione regolare si è svolta dal 9 aprile al 26 giugno 2005. La formula consisteva in un girone all'italiana con gare di sola andata.
Classifica[modifica | modifica sorgente]
Pos. | Squadra | Gioc. | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Diff. Punti | Pct % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lions Bergamo | 8 | 8 | 0 | 293 | 62 | +231 | 1000 | Ammessa alle semifinali Play off |
2° | Warriors Bologna | 8 | 6 | 2 | 279 | 130 | +149 | 750 | Ammessa alle semifinali Play off |
3° | Giants Bolzano | 8 | 6 | 2 | 167 | 102 | + 65 | 750 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
4° | Dolphins Falconara | 8 | 5 | 3 | 205 | 119 | + 86 | 625 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
5° | Marines Lazio | 8 | 5 | 3 | 187 | 135 | + 53 | 625 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
6° | Gladiatori Roma | 8 | 3 | 5 | 83 | 149 | - 66 | 375 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
7° | Panthers Parma | 8 | 2 | 6 | 134 | 179 | - 45 | 250 | |
8° | Hogs Reggio Emilia | 8 | 1 | 7 | 67 | 244 | - 177 | 125 | |
9° | Giaguari Torino | 8 | 0 | 8 | 8 | 303 | -295 | 000 |
Play Off[modifica | modifica sorgente]
Quarti di finale - 03 luglio 2005 - Ancona, stadio Dorico
Dolphins Falconara - Marines Lazio 23-13