Calcio a 5 - 2003/04
Stagione precedente - Stagione successiva
La Squadra[modifica | modifica sorgente]
Num. | Giocatore | Ruolo | Luogo di nascita | Data di nascita | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
. | Vettori Alessandro | Portiere | Ostia Lido (Rm) | 04.09.1970 | 177 | 72 |
. | Gentili Simone | Portiere | Roma | 29.05.1981 | 174 | 70 |
. | Rossi Angelo | Portiere | Colleferro (Rm) | 13.02.1985 | 173 | 74 |
. | Zaffiro Salvatore | Difensore | Roma | 22.09.1969 | 180 | 75 |
. | Grassi Maurizio | Difensore | Roma | 01.09.1984 | 170 | 70 |
. | "Serginho" Luiz Schiochet | Difensore | Porto Alegre (Bra) | 27.10.1960 | 176 | 76 |
. | Bortoletto Tiago | Difensore | S. Gaetano (Bra) | 14.02.1981 | 180 | 78 |
. | Scavassa T. Sergio Eduardo | Laterale | Arasatuba (Bra) | 01.12.1979 | 184 | 77 |
. | Edson | Laterale | Caieiras (Bra) | 27.08.1980 | 168 | 68 |
. | Feliziani Filippo | Laterale | Roma | 10.10.1972 | 182 | 76 |
. | Pellegrini A. Vasconcelos | Laterale | San Paolo (Bra) | 21.01.1977 | 175 | 72 |
. | Ruzzier Giorgio | Laterale | Roma | 25.12.1985 | 172 | 68 |
. | Franzoi Daverson | Universale | San Paolo (Bra) | 03.04.1975 | 181 | 78 |
. | Fujinaga "China" Alexandre | Universale | San Paolo (Bra) | 15.01.1976 | 176 | 72 |
. | Bernardi Rafael Belini | Universale | Sananduva (Bra) | 08.03.1980 | 176 | 72 |
. | Shamsaee Vahid | Attaccante | Teheran (Iran) | 21.09.1975 | 175 | 72 |
. | Grassi Alessio | Attaccante | Roma | 01.09.1984 | 170 | 70 |
Società
S.S. Cvm Lazio Calcio a 5
Anno di fondazione: 1995
Sede: Via M. Laurenti, 8 - 00034 Colleferro (Rm) - Tel 06.97305898
Presidente: Fabio Cragnotti
Vice presidente: Roberto Cecere
Direttore Generale: Roberto Becchetti
Direttore sportivo: Wolfranco Crescenzi
Segretario: Enzo Sciubba
Addetto Stampa: Stefano Raucci
Team manager: Andrea Cucchiella
Allenatore: Eduardo Basso Valdez Morruga
Allenatore Under 21: Aldo Giuliani
Medico: Luigi Girvasi
Fisioterapista: Luca Santarelli
Massaggiatore: Andrea Porzia
Responsabile marketing: Gianluca Pezzola
Campo di gioco: Palazzetto dello Sport, Viale Europa - Colleferro (Roma)
Colori sociali: bianco - celeste
Sito internet: www.sslazio-c5.it
Campionato[modifica | modifica sorgente]
1°Giornata
Lazio - Pisa 4-4
2°Giornata
Cus Chieti - Lazio 4-3
3°Giornata
Lazio - Bnl 3-4
4°Giornata
Roma - Lazio 2-2
5°Giornata
Lazio - Napoli 6-5
6°Giornata
Augusta - Lazio 2-3
7°Giornata
Lazio - Luparense 4-3
8°Giornata
Prato - Lazio 1-1
9°Giornata
Lazio - Montesilvano 4-6
10°Giornata
Perugia - Lazio 5-2
11°Giornata
Lazio - Genzano 1-4
12°Giornata
Arzignano - Lazio 12-3
13°Giornata
Lazio - Palermo 7-6
14°Giornata
Pisa - Lazio
15°Giornata
Lazio - Cus Chieti
16°Giornata
Bnl - Lazio
17°Giornata
Lazio - Roma
18°Giornata - Martedì 17 febbraio 2004 - Napoli Ponticelli, Palavesuvio -
19°Giornata
Lazio - Augusta
20°Giornata
Luparense - Lazio
21°Giornata
Lazio - Prato
22°Giornata
Montesilvano - Lazio
23°Giornata
Lazio - Perugia
24°Giornata
Genzano - Lazio
25°Giornata
Lazio - Arzignano
26°Giornata
Palermo - Lazio
Rassegna stampa: