Calcio Tavolo - Super 9 Fisct - 31° Torneo Florentia
Under 12[modifica | modifica sorgente]
S.S. Lazio Tfc: Lo Iacono Simone.
Girone 1
Lo Iacono Simone - Piscopo Mario 3-0
Zambello Paolo - Lo Iacono Simone 3-1
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | Diff. Reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Zambello Paolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
2° | Lo Iacono Simone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
3° | Piscopo Mario | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Semifinale
Lo Iacono Simone - Tecchiati Filippo 0-1
Under 15[modifica | modifica sorgente]
S.S. Lazio Tfc: Caviglia Micael, Tagliaferri Diego.
Girone 1
Tagliaferri Diego - Sforza Michelangelo 7-1
Tagliaferri Diego - Balbo Simone 5-0
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | Diff. Reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Tagliaferri Diego | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
2° | Balbo Simone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | - 5 | |
3° | Sforza Michelangelo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | - 6 |
Girone 4
Gaia Lorenzo - Caviglia Micael 1-2
Solari Federico - Caviglia Micael 1-1
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | Diff. Reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Caviglia Micael | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
2° | Solari Federico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | - 5 | |
3° | Gaia Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | - 6 |
Quarti di Finale
Tagliaferri Diego - Off 5-0
Gara Angelo - Caviglia Micael 1-5
Semifinale
Tagliaferri Diego - Caviglia Micael 3-2 T.s.
Finale
Tagliaferri Diego - Battista Luca 3-2 T.s.
Under 19[modifica | modifica sorgente]
S.S. Lazio Tfc: Del Brocco Matteo, Tagliaferri Giulia.
Girone Unico
Tagliaferri Giulia - Del Brocco Matteo 0-5
Stefanucci Nicolò - Del Brocco Matteo 1-1
Tagliaferri Giulia - Catoni Federico 0-0
Tagliaferri Giulia - Martorelli Andrea 1-1
Catoni Federico - Del Brocco Matteo 0-1
Stefanucci Nicolò - Tagliaferri Giulia 5-2
Martorelli Andrea - Del Brocco Matteo 5-0
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | Diff. Reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Stefanucci Nicolò | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | |
2° | Del Brocco Matteo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
3° | Martorelli Andrea | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
4° | Catoni Federico | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
5° | Tagliaferri Giulia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Finale
Stefanucci Nicolò - Del Brocco Matteo 2-1